lunes, 31 de octubre de 2011
cuadro de enzimas
Cuadro de enzimas
Tipo de enzimas | ¿Dónde se produce? | ¿Sobre qué macromolécula actúa? |
ptialina | En la boca (glándulas salivales) | Almidón |
Amilasa | Boca (saliva), estomago. | Azucares |
Pepsina | estomago | Proteínas |
Lipasa | Páncreas, intestino. | Lípidos |
lactasa | Intestino delgado | glucosa |
sábado, 29 de octubre de 2011
cuadro: esta vivo o estuvo vivo
Identificación de ideas previas
¿Qué es? | ¿Está vivo o estuvo vivo? | ¿Cómo se alimenta o alimento? |
1- Corcho | Estuvo vivo | Por fotosíntesis |
2- Coral | Estuvo vivo | Filtración |
3- frijol | Está vivo | Por sus proteínas de reserva |
4- algodón | Estuvo vivo | Por fotosíntesis |
5- lenteja | Está vivo | Nutrientes de reserva |
6- nuez | algodón | Nutrientes de reserva |
7- palillo | Estuvo vivo | Por fotosíntesis |
Trabajo corregido.
¿Qué es? | ¿Está vivo o estuvo vivo? | ¿Cómo se alimenta o alimento? |
1- Corcho | Está vivo | Por absorción de los nutrientes de la tierra |
2- Coral | Estuvo vivo | Se alimenta de materia orgánica en descomposición, y filtración por los nutrientes que se encuentran en el agua. |
3- frijol | Estuvo vivo | Se alimenta de los nutrientes de la tierra |
4- algodón | Estuvo vivo | Se alimenta de los nutrientes de la tierra. |
5- lenteja | Puede estar vivo | No se alimenta en el momento de estar semilla porque está en estado latente. |
6- nuez | Está en vida latente | Se alimenta de los nutrientes del suelo por fotosíntesis. |
7- palillo | Estuvo vivo | Por medio de la fotosíntesis. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)